Byggingarlyfta fyrir hábyggingar
Byggingarlyfta: Snjöll hönnun og sérsniðnar lausnir
Iðnaðar fagurfræði og hagnýt ending:
Byggingarlyftan okkar sameinar nútímalegt, slétt útlit með efnum og mannvirkjum sem tryggja langvarandi seiglu, sem gerir hana ekki aðeins að hagnýtu tóli á vinnustaðnum heldur einnig að auka við hvers kyns byggingarlandslag.
Skiptanleg mát:
Með áherslu á óaðfinnanlega samþættingu er hver íhlutur hannaður til að auðvelda skipti og uppfærslu án þess að skerða heilleika heildarinnar, draga úr niðritíma og hagræða viðhaldsferlum.
Sambærilegt við alþjóðlega staðla:
Við höfum náð jöfnuði í fágun hönnunar við alþjóðleg vörumerki, viðhaldið háum stöðlum fyrir bæði form og virkni, sem tryggir að vara okkar keppir á alþjóðlegum vettvangi hvað varðar frammistöðu og sjónræna aðdráttarafl.
Sérsniðin tækniþekking:
Lið okkar af hæfum verkfræðingum býður upp á sérhannaðar lausnir sem ganga lengra en það sem er í hillunni, takast á við sérstakar kröfur og áskoranir sem eru einstakar fyrir hvert verkefni, sem tryggir fullkomna hæfileika fyrir fjölbreyttar þarfir viðskiptavina okkar.
Með því að blanda saman snjöllri hönnun og sérsniðinni virkni stendur byggingarlyftan okkar í fremstu röð í greininni og býður ekki bara upp á flutningslausn, heldur yfirlýsingu um tæknilega hæfileika og fagurfræðilega fágun.
Eiginleikar





Parameter
Atriði | SC100 | SC100/100 | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Málgeta (kg) | 1000/10 manneskja | 2*1000/10 manneskja | 1500/15 manns | 2*1500/15 manns | 2000/18 manneskja | 2*2000/18 manneskja | 3000/18 manneskja | 2*3000/18 manns |
Uppsetningargeta (kg) | 800 | 2*800 | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Málhraði (m/mín.) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Lækkunarhlutfall | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Búrstærð (m) | 3*1,3*2,4 | 3*1,3*2,4 | 3*1,3*2,4 | 3*1,3*2,4 | 3,2*1,5*2,5 | 3,2*1,5*2,5 | 3,2*1,5*2,5 | 3,2*1,5*2,5 |
Aflgjafi | 380V 50/60Hz eða 230V 60Hz | 380V 50/60Hz eða 230V 60Hz | 380V 50/60Hz eða 230V 60Hz | 380V 50/60Hz eða 230V 60Hz | 380V 50/60Hz eða 230V 60Hz | 380V 50/60Hz eða 230V 60Hz | 380V 50/60Hz eða 230V 60Hz | 380V 50/60Hz eða 230V 60Hz |
Mótorafl (kw) | 2*11 | 2*2*11 | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Málstraumur (a) | 2*24 | 2*2*24 | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Þyngd búrs (meðtaldir aksturskerfi) (kg) | 1750 | 2*1750 | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Gerð öryggisbúnaðar | SAJ30-1.2 | SAJ30-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Varahlutaskjár


